Ampol Foodary Pooraka (Mawson Lakes)
898 Main North Rd & Montague Rd, Pooraka, 5095
Good priceUnleaded 91 at 193.4¢
Lowest in SA 169.9¢Typical 202.9¢
Prices now
2 fuels
| Fuel | Price | Today | Rating |
|---|---|---|---|
| Unleaded 91 | 193.4¢ | up 1.0 | Good price |
| Premium Diesel | 242.4¢ | down 3.5 | Great price |
Unleaded 91, 30-day average
217.3¢
30-day low
191.4¢
30-day high
228.4¢
Price changes
79
Last 30 days
Unleaded 91 here vs SA
- This station
- Typical price
Show the numbers
| Day | Average | Low | High | Typical in SA | Changes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Nov | 191.8¢ | 191.4¢ | 192.4¢ | 205.9¢ | 3 |
| 18 Nov | 194.7¢ | 191.4¢ | 197.4¢ | 207.9¢ | 6 |
| 17 Nov | 198.7¢ | 197.4¢ | 199.4¢ | 209.3¢ | 4 |
| 16 Nov | 202.0¢ | 199.4¢ | 205.4¢ | 210.5¢ | 2 |
| 15 Nov | 205.3¢ | 201.4¢ | 206.4¢ | 211.9¢ | 2 |
| 14 Nov | 207.6¢ | 206.4¢ | 208.4¢ | 214.3¢ | 8 |
| 13 Nov | 209.9¢ | 208.4¢ | 211.9¢ | 216.9¢ | 3 |
| 12 Nov | 212.9¢ | 211.4¢ | 214.4¢ | 218.7¢ | 9 |
| 11 Nov | 215.0¢ | 214.4¢ | 216.4¢ | 220.4¢ | 1 |
| 10 Nov | 216.7¢ | 216.4¢ | 217.4¢ | 222.1¢ | 3 |
| 9 Nov | 217.3¢ | 216.9¢ | 218.4¢ | 223.2¢ | 3 |
| 8 Nov | 218.2¢ | 217.4¢ | 219.4¢ | 223.9¢ | 2 |
| 7 Nov | 220.0¢ | 218.4¢ | 221.9¢ | 224.9¢ | 6 |
| 6 Nov | 220.9¢ | 219.4¢ | 222.4¢ | 227.6¢ | 4 |
| 5 Nov | 220.1¢ | 219.4¢ | 220.4¢ | 231.7¢ | 1 |
| 4 Nov | 221.4¢ | 219.4¢ | 225.4¢ | 233.4¢ | 3 |
| 3 Nov | 225.8¢ | 225.4¢ | 226.9¢ | 233.9¢ | 1 |
| 2 Nov | 226.1¢ | 224.4¢ | 226.9¢ | 234.4¢ | 2 |
| 1 Nov | 224.7¢ | 224.4¢ | 225.4¢ | 234.4¢ | 1 |
| 31 Oct | 226.0¢ | 225.4¢ | 226.9¢ | 234.7¢ | 1 |
| 30 Oct | 226.1¢ | 225.4¢ | 226.9¢ | 234.5¢ | 2 |
| 29 Oct | 225.4¢ | 225.4¢ | 225.4¢ | 234.9¢ | 0 |
| 28 Oct | 225.4¢ | 225.4¢ | 225.4¢ | 234.9¢ | 0 |
| 27 Oct | 224.6¢ | 223.4¢ | 225.4¢ | 235.4¢ | 3 |
| 26 Oct | 222.9¢ | 221.4¢ | 224.4¢ | 236.2¢ | 3 |
| 25 Oct | 221.4¢ | 221.4¢ | 221.4¢ | 237.4¢ | 0 |
| 24 Oct | 221.4¢ | 221.4¢ | 221.4¢ | 237.4¢ | 0 |
| 23 Oct | 222.6¢ | 221.4¢ | 224.4¢ | 237.4¢ | 3 |
| 22 Oct | 225.2¢ | 224.4¢ | 226.9¢ | 237.4¢ | 2 |
| 21 Oct | 227.3¢ | 226.9¢ | 228.4¢ | 238.5¢ | 1 |
| 20 Oct | 228.3¢ | 227.4¢ | 228.4¢ | 239.4¢ | 2 |
| 19 Oct | 230.8¢ | 227.4¢ | 232.4¢ | 239.5¢ | 5 |
| 18 Oct | 230.2¢ | 229.9¢ | 230.9¢ | 239.9¢ | 1 |
| 17 Oct | 231.7¢ | 230.9¢ | 233.4¢ | 239.9¢ | 3 |
| 16 Oct | 233.4¢ | 233.4¢ | 233.4¢ | 239.9¢ | 0 |
| 15 Oct | 233.6¢ | 233.4¢ | 233.9¢ | 240.9¢ | 1 |
| 14 Oct | 234.0¢ | 233.9¢ | 234.4¢ | 241.9¢ | 1 |
| 13 Oct | 234.4¢ | 234.4¢ | 234.4¢ | 241.9¢ | 0 |
| 12 Oct | 232.1¢ | 230.4¢ | 234.9¢ | 241.9¢ | 5 |
| 11 Oct | 231.4¢ | 230.4¢ | 232.4¢ | 241.9¢ | 1 |
| 10 Oct | 232.4¢ | 232.4¢ | 232.4¢ | 241.9¢ | 0 |
| 9 Oct | 232.2¢ | 231.9¢ | 232.4¢ | 240.8¢ | 1 |
| 8 Oct | 230.5¢ | 229.4¢ | 231.9¢ | 239.5¢ | 8 |
| 7 Oct | 229.4¢ | 229.4¢ | 229.4¢ | 238.9¢ | 0 |
| 6 Oct | 229.3¢ | 228.9¢ | 229.4¢ | 238.2¢ | 1 |
| 5 Oct | 229.4¢ | 228.9¢ | 230.4¢ | 236.6¢ | 2 |
| 4 Oct | 229.8¢ | 227.4¢ | 230.4¢ | 236.0¢ | 1 |
| 3 Oct | 227.3¢ | 226.9¢ | 227.4¢ | 235.9¢ | 1 |
| 2 Oct | 226.0¢ | 224.4¢ | 226.9¢ | 235.9¢ | 2 |
| 1 Oct | 226.1¢ | 224.4¢ | 228.4¢ | 235.9¢ | 1 |
| 30 Sept | 228.7¢ | 228.4¢ | 229.4¢ | 236.6¢ | 1 |
| 29 Sept | 230.1¢ | 229.4¢ | 230.9¢ | 236.8¢ | 2 |
| 28 Sept | 230.9¢ | 230.9¢ | 230.9¢ | 236.9¢ | 0 |
| 27 Sept | 230.9¢ | 230.9¢ | 230.9¢ | 236.9¢ | 0 |
| 26 Sept | 230.9¢ | 230.9¢ | 230.9¢ | 236.9¢ | 0 |
| 25 Sept | 230.0¢ | 229.4¢ | 230.9¢ | 237.4¢ | 2 |
| 24 Sept | 227.8¢ | 224.9¢ | 229.4¢ | 237.9¢ | 4 |
| 23 Sept | 225.5¢ | 224.4¢ | 226.9¢ | 237.5¢ | 5 |
| 22 Sept | 224.9¢ | 222.4¢ | 226.4¢ | 236.5¢ | 5 |
| 21 Sept | 222.4¢ | 222.4¢ | 222.4¢ | 234.9¢ | 0 |
| 20 Sept | 222.8¢ | 222.4¢ | 223.4¢ | 233.6¢ | 1 |
| 19 Sept | 222.5¢ | 220.9¢ | 223.4¢ | 232.6¢ | 3 |
| 18 Sept | 220.5¢ | 217.9¢ | 221.9¢ | 230.4¢ | 2 |
| 17 Sept | 217.4¢ | 214.9¢ | 218.9¢ | 225.9¢ | 2 |
| 16 Sept | 213.9¢ | 212.9¢ | 214.9¢ | 221.6¢ | 4 |
| 15 Sept | 211.3¢ | 207.9¢ | 212.9¢ | 218.9¢ | 1 |
| 14 Sept | 205.6¢ | 201.9¢ | 207.9¢ | 215.1¢ | 1 |
| 13 Sept | 201.9¢ | 201.9¢ | 201.9¢ | 212.9¢ | 0 |
| 12 Sept | 201.9¢ | 201.9¢ | 201.9¢ | 212.9¢ | 0 |
| 11 Sept | 203.1¢ | 201.9¢ | 204.9¢ | 211.2¢ | 2 |
| 10 Sept | 201.9¢ | 199.9¢ | 202.9¢ | 209.9¢ | 1 |
| 9 Sept | 199.3¢ | 197.9¢ | 199.9¢ | 209.7¢ | 1 |
| 8 Sept | 198.4¢ | 197.9¢ | 199.9¢ | 208.9¢ | 2 |
| 7 Sept | 197.9¢ | 197.9¢ | 197.9¢ | 208.1¢ | 0 |
| 6 Sept | 197.9¢ | 197.9¢ | 197.9¢ | 207.9¢ | 0 |
| 5 Sept | 197.9¢ | 197.9¢ | 197.9¢ | 207.4¢ | 0 |
| 4 Sept | 197.9¢ | 197.9¢ | 197.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 3 Sept | 196.7¢ | 194.9¢ | 197.9¢ | 206.9¢ | 1 |
| 2 Sept | 194.9¢ | 194.9¢ | 194.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 1 Sept | 194.9¢ | 194.9¢ | 194.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 31 Aug | 194.9¢ | 194.9¢ | 194.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 30 Aug | 194.9¢ | 194.9¢ | 194.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 29 Aug | 194.9¢ | 194.9¢ | 194.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 28 Aug | 194.9¢ | 194.9¢ | 194.9¢ | 207.5¢ | 0 |
| 27 Aug | 195.3¢ | 194.9¢ | 195.9¢ | 207.9¢ | 1 |
| 26 Aug | 195.9¢ | 195.9¢ | 195.9¢ | 207.9¢ | 2 |
| 25 Aug | 195.9¢ | 195.9¢ | 195.9¢ | 207.9¢ | 0 |
| 24 Aug | 195.9¢ | 195.9¢ | 195.9¢ | 207.9¢ | 0 |
| 23 Aug | 195.9¢ | 195.9¢ | 195.9¢ | 207.4¢ | 0 |
| 22 Aug | 195.9¢ | 195.9¢ | 195.9¢ | 206.9¢ | 0 |
Price changes
Last 30 days
84 changes
| When | Price | Change | Held | Reported after |
|---|---|---|---|---|
| 193.4¢ | down 0.5 | 1.2h | ||
| 193.9¢ | up 0.5 | 1.0h | ||
| 193.4¢ | down 1.5 | 1.0h | ||
| 194.9¢ | down 0.5 | 6.1h | ||
| 195.4¢ | up 1.0 | 3.0h | ||
| 194.4¢ | up 2.0 | 1.5h | ||
| 192.4¢ | no data | 11.1h | ||
| Unavailable | no data | 0.5h | ||
| 191.9¢ | up 0.5 | 12.1h | ||
| 191.4¢ | down 1.0 | 11.7h | ||
| 192.4¢ | down 2.5 | 5.8h | ||
| 194.9¢ | down 0.5 | 2.3h | ||
| 195.4¢ | down 1.0 | 1.1h | ||
| 196.4¢ | up 0.5 | 1.9h | ||
| 195.9¢ | down 1.5 | 1.4h | ||
| 197.4¢ | down 0.5 | 13.6h | ||
| 197.9¢ | down 1.0 | 1.2h | ||
| 198.9¢ | up 0.5 | 1.8h | ||
| 198.4¢ | down 1.0 | 1.0h | ||
| 199.4¢ | down 6.0 | 1.1d | ||
| 205.4¢ | up 0.5 | 3.4h | ||
| 204.9¢ | up 3.5 | 17.6h | ||
| 201.4¢ | down 5.0 | 2.0h | ||
| 206.4¢ | down 0.5 | 16.0h | ||
| 206.9¢ | up 0.5 | 0.9h | ||
| 206.4¢ | down 0.5 | 1.1h | ||
| 206.9¢ | up 0.5 | 1.0h | ||
| 206.4¢ | down 0.5 | 1.0h | ||
| 206.9¢ | up 0.5 | 1.0h | ||
| 206.4¢ | down 0.5 | 0.9h | ||
| 206.9¢ | down 1.5 | 1.1h | ||
| 208.4¢ | down 1.0 | 20.3h | ||
| 209.4¢ | down 1.0 | 7.7h | ||
| 210.4¢ | down 1.5 | 1.5h | ||
| 211.9¢ | down 0.5 | 15.8h | ||
| 212.4¢ | up 0.5 | 1.6h | ||
| 211.9¢ | down 0.5 | 1.1h | ||
| 212.4¢ | up 0.5 | 1.0h | ||
| 211.9¢ | down 1.5 | 1.0h | ||
| 213.4¢ | up 2.0 | 1.0h | ||
| 211.4¢ | down 2.5 | 1.0h | ||
| 213.9¢ | up 0.5 | 1.1h | ||
| 213.4¢ | down 1.0 | 0.4h | ||
| 214.4¢ | down 2.0 | 1.0d | ||
| 216.4¢ | down 0.5 | 17.4h | ||
| 216.9¢ | down 0.5 | 5.2h | ||
| 217.4¢ | up 0.5 | 1.5h | ||
| 216.9¢ | down 0.5 | 15.7h | ||
| 217.4¢ | down 1.0 | 5.8h | ||
| 218.4¢ | up 1.0 | 2.6h | ||
| 217.4¢ | down 1.0 | 18.5h | ||
| 218.4¢ | down 1.0 | 5.5h | ||
| 219.4¢ | up 1.0 | 11.4h | ||
| 218.4¢ | down 1.0 | 1.0h | ||
| 219.4¢ | up 1.0 | 1.1h | ||
| 218.4¢ | down 1.0 | 0.9h | ||
| 219.4¢ | up 1.0 | 4.1h | ||
| 218.4¢ | down 3.5 | 4.7h | ||
| 221.9¢ | up 1.5 | 15.3h | ||
| 220.4¢ | down 2.0 | 3.3h | ||
| 222.4¢ | up 3.0 | 1.8h | ||
| 219.4¢ | down 1.0 | 3.0h | ||
| 220.4¢ | up 1.0 | 1.1d | ||
| 219.4¢ | down 1.0 | 20.1h | ||
| 220.4¢ | down 1.0 | 1.9h | ||
| 221.4¢ | down 4.0 | 2.0h | ||
| 225.4¢ | down 1.5 | 1.0d | ||
| 226.9¢ | up 1.0 | 21.9h | ||
| 225.9¢ | up 1.5 | 1.8h | ||
| 224.4¢ | down 1.0 | 23.7h | ||
| 225.4¢ | down 1.5 | 22.1h | ||
| 226.9¢ | up 1.0 | 16.4h | ||
| 225.9¢ | up 0.5 | 10.0h | ||
| 225.4¢ | up 0.5 | 2.8d | ||
| 224.9¢ | up 1.0 | 3.2h | ||
| 223.9¢ | up 0.5 | 1.0h | ||
| 223.4¢ | down 1.0 | 19.9h | ||
| 224.4¢ | up 1.0 | 0.8h | ||
| 223.4¢ | up 2.0 | 4.3h | ||
| 221.4¢ | down 0.5 | 2.5d | ||
| 221.9¢ | down 0.5 | 7.2h | ||
| 222.4¢ | down 2.0 | 4.8h | ||
| 224.4¢ | down 1.0 | 21.1h | ||
| 225.4¢ | down 1.5 | 3.3h |
Trading hours
- Monday
- Open 24 hours
- Tuesday
- Open 24 hours
- Wednesday
- Open 24 hours
- Thursday
- Open 24 hours
- Friday
- Open 24 hours
- Saturday
- Open 24 hours
- Sunday
- Open 24 hours
Station details
- Scheme site ID
- 61501141
- Brand
- Ampol
- Suburb
- Pooraka
- Region
- Adelaide
- Postcode
- 5095
- Coordinates
- -34.82405, 138.61719
- First seen here
- 8 Aug, 9:03 pm