Unleaded 91 in South Australia
631 stations, from 179.5¢ to 345.0¢.
Cheapest right now
179.5¢
LMCT Edwardstown
Typical price
202.4¢
Most expensive
345.0¢
3 in 4 stations under
221.9¢
High or low right now
Prices jump fast, then slowly drift down.
Typical Unleaded 91 now
202.4¢
631 stations
Cheapest right now
179.5¢
22.9¢ below typical
Cycle length
33days
50 days since the last low
Days to the next low
0
A pattern, not a forecast
Prices across SA right now
Stations at each price, one bar per cent.
12 above 275¢ (up to 345¢) and 6 below 183¢ not shown. The table has every one.
Show the numbers
| Price (¢) | Stations |
|---|---|
| 179 | 3 |
| 182 | 3 |
| 183 | 3 |
| 186 | 5 |
| 187 | 7 |
| 188 | 8 |
| 189 | 39 |
| 190 | 11 |
| 191 | 35 |
| 192 | 25 |
| 193 | 26 |
| 194 | 8 |
| 195 | 29 |
| 196 | 13 |
| 197 | 21 |
| 198 | 16 |
| 199 | 49 |
| 200 | 1 |
| 201 | 12 |
| 202 | 7 |
| 203 | 18 |
| 205 | 19 |
| 206 | 4 |
| 207 | 8 |
| 209 | 9 |
| 210 | 2 |
| 211 | 3 |
| 212 | 2 |
| 213 | 3 |
| 214 | 6 |
| 215 | 5 |
| 216 | 10 |
| 218 | 4 |
| 219 | 48 |
| 220 | 5 |
| 221 | 14 |
| 222 | 13 |
| 223 | 3 |
| 224 | 6 |
| 225 | 11 |
| 226 | 11 |
| 227 | 11 |
| 228 | 8 |
| 229 | 17 |
| 230 | 5 |
| 231 | 2 |
| 232 | 3 |
| 234 | 2 |
| 235 | 1 |
| 237 | 1 |
| 238 | 3 |
| 239 | 1 |
| 240 | 1 |
| 241 | 2 |
| 243 | 1 |
| 245 | 1 |
| 246 | 2 |
| 247 | 1 |
| 248 | 2 |
| 249 | 5 |
| 250 | 4 |
| 251 | 1 |
| 254 | 3 |
| 255 | 3 |
| 258 | 1 |
| 259 | 3 |
| 261 | 1 |
| 263 | 1 |
| 265 | 1 |
| 267 | 1 |
| 268 | 1 |
| 269 | 2 |
| 272 | 1 |
| 275 | 2 |
| 278 | 1 |
| 279 | 2 |
| 283 | 1 |
| 285 | 1 |
| 289 | 1 |
| 293 | 1 |
| 297 | 1 |
| 316 | 2 |
| 344 | 1 |
| 345 | 1 |
Daily price history
- Typical price
- Most stations
Show the numbers
| Day | Typical | Cheapest | Most expensive | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | 204.7¢ | 169.9¢ | 345.0¢ | 631 |
| 19 Nov | 205.9¢ | 179.5¢ | 345.0¢ | 632 |
| 18 Nov | 207.9¢ | 182.5¢ | 345.0¢ | 631 |
| 17 Nov | 209.3¢ | 182.5¢ | 345.0¢ | 630 |
| 16 Nov | 210.5¢ | 186.5¢ | 345.0¢ | 631 |
| 15 Nov | 211.9¢ | 189.9¢ | 345.0¢ | 631 |
| 14 Nov | 214.3¢ | 193.5¢ | 345.0¢ | 631 |
| 13 Nov | 216.9¢ | 198.7¢ | 345.0¢ | 631 |
| 12 Nov | 218.7¢ | 198.8¢ | 345.0¢ | 631 |
| 11 Nov | 220.4¢ | 203.3¢ | 345.0¢ | 631 |
| 10 Nov | 222.1¢ | 203.4¢ | 345.0¢ | 631 |
| 9 Nov | 223.2¢ | 206.5¢ | 345.0¢ | 629 |
| 8 Nov | 223.9¢ | 208.4¢ | 345.0¢ | 627 |
| 7 Nov | 224.9¢ | 208.7¢ | 345.0¢ | 629 |
| 6 Nov | 227.6¢ | 209.5¢ | 345.0¢ | 629 |
| 5 Nov | 231.7¢ | 99.9¢ | 345.0¢ | 630 |
| 4 Nov | 233.4¢ | 212.5¢ | 345.0¢ | 631 |
| 3 Nov | 233.9¢ | 209.5¢ | 345.0¢ | 631 |
| 2 Nov | 234.4¢ | 209.5¢ | 345.0¢ | 633 |
| 1 Nov | 234.4¢ | 209.5¢ | 345.0¢ | 632 |
| 31 Oct | 234.7¢ | 209.5¢ | 345.0¢ | 632 |
| 30 Oct | 234.5¢ | 208.5¢ | 345.0¢ | 633 |
| 29 Oct | 234.9¢ | 208.5¢ | 345.0¢ | 634 |
| 28 Oct | 234.9¢ | 205.5¢ | 345.0¢ | 634 |
| 27 Oct | 235.4¢ | 205.5¢ | 345.0¢ | 633 |
| 26 Oct | 236.2¢ | 205.5¢ | 345.0¢ | 634 |
| 25 Oct | 237.4¢ | 209.9¢ | 345.0¢ | 634 |
| 24 Oct | 237.4¢ | 214.9¢ | 345.0¢ | 634 |
| 23 Oct | 237.4¢ | 214.9¢ | 345.0¢ | 634 |
| 22 Oct | 237.4¢ | 214.9¢ | 345.0¢ | 633 |
| 21 Oct | 238.5¢ | 216.5¢ | 345.0¢ | 633 |
| 20 Oct | 239.4¢ | 218.9¢ | 345.0¢ | 631 |
| 19 Oct | 239.5¢ | 220.9¢ | 345.0¢ | 633 |
| 18 Oct | 239.9¢ | 221.9¢ | 345.0¢ | 632 |
| 17 Oct | 239.9¢ | 99.0¢ | 345.0¢ | 633 |
| 16 Oct | 239.9¢ | 221.9¢ | 345.0¢ | 633 |
| 15 Oct | 240.9¢ | 221.9¢ | 345.0¢ | 633 |
| 14 Oct | 241.9¢ | 219.9¢ | 345.0¢ | 633 |
| 13 Oct | 241.9¢ | 219.9¢ | 345.0¢ | 632 |
| 12 Oct | 241.9¢ | 219.9¢ | 345.0¢ | 632 |
| 11 Oct | 241.9¢ | 219.9¢ | 344.9¢ | 630 |
| 10 Oct | 241.9¢ | 209.9¢ | 344.9¢ | 633 |
| 9 Oct | 240.8¢ | 209.9¢ | 344.9¢ | 633 |
| 8 Oct | 239.5¢ | 209.9¢ | 344.9¢ | 632 |
| 7 Oct | 238.9¢ | 209.9¢ | 344.9¢ | 632 |
| 6 Oct | 238.2¢ | 199.9¢ | 344.9¢ | 632 |
| 5 Oct | 236.6¢ | 199.9¢ | 344.9¢ | 632 |
| 4 Oct | 236.0¢ | 199.9¢ | 344.9¢ | 630 |
| 3 Oct | 235.9¢ | 199.9¢ | 344.9¢ | 630 |
| 2 Oct | 235.9¢ | 222.5¢ | 344.9¢ | 630 |
| 1 Oct | 235.9¢ | 222.5¢ | 335.0¢ | 630 |
| 30 Sept | 236.6¢ | 99.9¢ | 335.0¢ | 630 |
| 29 Sept | 236.8¢ | 219.9¢ | 335.0¢ | 629 |
| 28 Sept | 236.9¢ | 219.9¢ | 335.0¢ | 629 |
| 27 Sept | 236.9¢ | 219.9¢ | 335.0¢ | 629 |
| 26 Sept | 236.9¢ | 219.9¢ | 335.0¢ | 631 |
| 25 Sept | 237.4¢ | 219.9¢ | 335.0¢ | 630 |
| 24 Sept | 237.9¢ | 219.9¢ | 335.0¢ | 629 |
| 23 Sept | 237.5¢ | 219.9¢ | 335.0¢ | 630 |
| 22 Sept | 236.5¢ | 200.5¢ | 335.0¢ | 629 |
| 21 Sept | 234.9¢ | 200.5¢ | 335.0¢ | 630 |
| 20 Sept | 233.6¢ | 200.5¢ | 335.0¢ | 629 |
| 19 Sept | 232.6¢ | 200.5¢ | 335.0¢ | 629 |
| 18 Sept | 230.4¢ | 200.5¢ | 335.0¢ | 629 |
| 17 Sept | 225.9¢ | 199.9¢ | 334.9¢ | 630 |
| 16 Sept | 221.6¢ | 199.9¢ | 334.9¢ | 630 |
| 15 Sept | 218.9¢ | 199.9¢ | 334.9¢ | 630 |
| 14 Sept | 215.1¢ | 195.9¢ | 325.0¢ | 630 |
| 13 Sept | 212.9¢ | 195.9¢ | 325.0¢ | 631 |
| 12 Sept | 212.9¢ | 194.7¢ | 325.0¢ | 631 |
| 11 Sept | 211.2¢ | 99.9¢ | 325.0¢ | 631 |
| 10 Sept | 209.9¢ | 192.7¢ | 325.0¢ | 631 |
| 9 Sept | 209.7¢ | 21.9¢ | 325.0¢ | 630 |
| 8 Sept | 208.9¢ | 192.7¢ | 325.0¢ | 629 |
| 7 Sept | 208.1¢ | 192.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 6 Sept | 207.9¢ | 192.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 5 Sept | 207.4¢ | 192.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 4 Sept | 206.9¢ | 99.9¢ | 325.0¢ | 630 |
| 3 Sept | 206.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 2 Sept | 206.9¢ | 21.9¢ | 325.0¢ | 627 |
| 1 Sept | 206.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 627 |
| 31 Aug | 206.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 627 |
| 30 Aug | 206.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 629 |
| 29 Aug | 206.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 28 Aug | 207.5¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 27 Aug | 207.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 26 Aug | 207.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 25 Aug | 207.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 630 |
| 24 Aug | 207.9¢ | 188.7¢ | 325.0¢ | 629 |
Price changes by hour
Last 48 hours, Adelaide time
- Rises
- Cuts
Show the numbers
| Hour (Adelaide) | Rises | Cuts | Average change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 22:00 | 1 | 1 | +3.5¢ |
| 2026-11-21 21:00 | 1 | 0 | +4.0¢ |
| 2026-11-21 20:00 | 0 | 2 | −20.0¢ |
| 2026-11-21 19:00 | 0 | 4 | −3.6¢ |
| 2026-11-21 18:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 17:00 | 0 | 1 | −0.4¢ |
| 2026-11-21 16:00 | 0 | 138 | −0.6¢ |
| 2026-11-21 15:00 | 0 | 4 | −1.9¢ |
| 2026-11-21 14:00 | 1 | 3 | −0.8¢ |
| 2026-11-21 13:00 | 1 | 6 | −1.4¢ |
| 2026-11-21 12:00 | 0 | 2 | −2.5¢ |
| 2026-11-21 11:00 | 0 | 9 | −2.8¢ |
| 2026-11-21 10:00 | 0 | 12 | −3.5¢ |
| 2026-11-21 09:00 | 1 | 10 | −3.0¢ |
| 2026-11-21 08:00 | 1 | 5 | −5.4¢ |
| 2026-11-21 07:00 | 2 | 22 | −1.4¢ |
| 2026-11-21 06:00 | 0 | 12 | −2.3¢ |
| 2026-11-21 05:00 | 0 | 4 | −1.5¢ |
| 2026-11-21 04:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 03:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 02:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 01:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 00:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-20 23:00 | 1 | 0 | +10.0¢ |
| 2026-11-20 22:00 | 0 | 1 | −1.0¢ |
| 2026-11-20 21:00 | 0 | 1 | −3.0¢ |
| 2026-11-20 20:00 | 1 | 11 | −2.8¢ |
| 2026-11-20 19:00 | 0 | 6 | −1.8¢ |
| 2026-11-20 18:00 | 1 | 11 | −2.4¢ |
| 2026-11-20 17:00 | 0 | 21 | −2.3¢ |
| 2026-11-20 16:00 | 0 | 57 | −3.7¢ |
| 2026-11-20 15:00 | 0 | 62 | −2.8¢ |
| 2026-11-20 14:00 | 0 | 48 | −2.7¢ |
| 2026-11-20 13:00 | 0 | 31 | −3.8¢ |
| 2026-11-20 12:00 | 0 | 15 | −3.3¢ |
| 2026-11-20 11:00 | 0 | 10 | −5.6¢ |
| 2026-11-20 10:00 | 0 | 24 | −5.2¢ |
| 2026-11-20 09:00 | 1 | 29 | −2.7¢ |
| 2026-11-20 08:00 | 2 | 23 | −2.1¢ |
| 2026-11-20 07:00 | 1 | 20 | −1.8¢ |
| 2026-11-20 06:00 | 0 | 8 | −5.8¢ |
| 2026-11-20 05:00 | 0 | 4 | −2.0¢ |
| 2026-11-20 04:00 | 0 | 2 | −4.0¢ |
Cheapest stations right now
Biggest changes today
Biggest drops
Brands, cheapest first
Brands with 3 or more stations
| # | Name | Typical | Cheapest | stations | vs SA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Go | 186.5¢ | 179.9¢ | 5 | down 15.9 |
| 2 | SOLO | 188.5¢ | 182.5¢ | 10 | down 13.9 |
| 3 | X Convenience | 191.7¢ | 188.5¢ | 44 | down 10.7 |
| 4 | United | 193.4¢ | 182.5¢ | 32 | down 9.0 |
| 5 | AM/PM | 195.9¢ | 190.9¢ | 19 | down 6.5 |
| 6 | EG Ampol | 197.9¢ | 188.9¢ | 28 | down 4.5 |
| 7 | Caltex | 197.9¢ | 189.9¢ | 27 | down 4.5 |
| 8 | On the Run | 198.9¢ | 187.4¢ | 157 | down 3.5 |
| 9 | BP | 209.9¢ | 193.9¢ | 38 | up 7.5 |
| 10 | Liberty | 219.2¢ | 183.7¢ | 14 | up 16.8 |
| 11 | Reddy Express | 219.4¢ | 189.9¢ | 14 | up 17.0 |
| 12 | Ampol | 219.9¢ | 183.9¢ | 83 | up 17.5 |
| 13 | Mobil | 219.9¢ | 179.9¢ | 30 | up 17.5 |
| 14 | Shell | 219.9¢ | 198.5¢ | 19 | up 17.5 |
| 15 | Perrys | 219.9¢ | 195.9¢ | 9 | up 17.5 |
| 16 | Independent | 226.0¢ | 179.5¢ | 87 | up 23.6 |
| 17 | Mogas | 240.4¢ | 205.9¢ | 8 | up 38.0 |
Compared with the typical price of 202.4¢.
Cheapest suburbs
3 or more stations
| # | Name | Typical | Cheapest | stations | vs SA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blair Athol | 182.5¢ | 179.9¢ | 4 | down 19.9 |
| 2 | Edwardstown | 183.9¢ | 179.5¢ | 3 | down 18.5 |
| 3 | Salisbury Downs | 189.9¢ | 189.9¢ | 4 | down 12.5 |
| 4 | Elizabeth South | 189.9¢ | 189.9¢ | 3 | down 12.5 |
| 5 | Elizabeth | 190.7¢ | 189.9¢ | 4 | down 11.8 |
| 6 | Pooraka | 191.4¢ | 188.5¢ | 5 | down 11.0 |
| 7 | Hillcrest | 191.4¢ | 186.9¢ | 3 | down 11.0 |
| 8 | Holden Hill | 191.4¢ | 186.9¢ | 3 | down 11.0 |
| 9 | Kilburn | 192.4¢ | 186.7¢ | 4 | down 10.0 |
| 10 | Old Noarlunga | 192.5¢ | 192.5¢ | 3 | down 9.9 |
| 11 | Seaford | 192.9¢ | 192.5¢ | 3 | down 9.5 |
| 12 | Angle Vale | 193.4¢ | 190.5¢ | 3 | down 9.0 |
Compared with the typical price of 202.4¢.
Cheapest regions
| # | Name | Typical | Cheapest | stations | vs SA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | 193.4¢ | 179.5¢ | 294 | down 9.0 |
| 2 | Gawler | 194.4¢ | 193.4¢ | 10 | down 8.0 |
| 3 | Victor Harbour | 197.9¢ | 195.9¢ | 7 | down 4.5 |
| 4 | Mount Barker | 199.4¢ | 198.4¢ | 11 | down 3.0 |
| 5 | Tailem Bend | 199.9¢ | 198.9¢ | 7 | down 2.5 |
| 6 | Adelaide Hills | 199.9¢ | 199.9¢ | 5 | down 2.5 |
| 7 | Nuriootpa | 200.7¢ | 199.9¢ | 4 | down 1.8 |
| 8 | Mount Gambier | 203.9¢ | 196.5¢ | 20 | up 1.5 |
| 9 | Yankalilla | 203.9¢ | 199.9¢ | 3 | up 1.5 |
| 10 | Barossa | 206.9¢ | 197.9¢ | 6 | up 4.5 |
| 11 | Port Wakefield | 207.9¢ | 207.9¢ | 3 | up 5.5 |
| 12 | Wakefield | 209.4¢ | 205.0¢ | 4 | up 7.0 |
Compared with the typical price of 202.4¢.
Best day to fill up
Typical price by weekday
Sun
222.7¢
Mon
222.7¢
Tue
222.9¢
Wed
222.8¢
Thu
222.6¢
Fri
222.5¢
Best
Sat
223.7¢
Show the numbers
| Weekday | Average | Days measured |
|---|---|---|
| Sunday | 222.7¢ | 15 |
| Monday | 222.7¢ | 15 |
| Tuesday | 222.9¢ | 15 |
| Wednesday | 222.8¢ | 15 |
| Thursday | 222.6¢ | 15 |
| Friday | 222.5¢ | 15 |
| Saturday | 223.7¢ | 14 |








