Premium 95 in South Australia
351 stations, from 189.9¢ to 350.0¢.
Cheapest right now
189.9¢
Mobil Blair Athol
Typical price
214.5¢
Most expensive
350.0¢
3 in 4 stations under
222.9¢
High or low right now
Prices jump fast, then slowly drift down.
Typical Premium 95 now
214.5¢
351 stations
Cheapest right now
189.9¢
24.6¢ below typical
Cycle length
30days
21 days since the last low
Days to the next low
9
A pattern, not a forecast
Prices across SA right now
Stations at each price, one bar per cent.
6 above 299¢ (up to 350¢) and 3 below 197¢ not shown. The table has every one.
Show the numbers
| Price (¢) | Stations |
|---|---|
| 189 | 1 |
| 196 | 2 |
| 197 | 1 |
| 198 | 1 |
| 199 | 2 |
| 200 | 1 |
| 202 | 3 |
| 203 | 4 |
| 204 | 9 |
| 205 | 20 |
| 206 | 12 |
| 207 | 17 |
| 208 | 26 |
| 209 | 17 |
| 210 | 15 |
| 211 | 8 |
| 212 | 24 |
| 213 | 11 |
| 214 | 22 |
| 215 | 14 |
| 216 | 20 |
| 217 | 2 |
| 218 | 8 |
| 219 | 7 |
| 220 | 10 |
| 221 | 4 |
| 222 | 12 |
| 223 | 2 |
| 224 | 4 |
| 225 | 1 |
| 227 | 3 |
| 230 | 1 |
| 231 | 1 |
| 232 | 2 |
| 233 | 3 |
| 234 | 4 |
| 235 | 2 |
| 236 | 5 |
| 237 | 6 |
| 238 | 2 |
| 239 | 2 |
| 240 | 1 |
| 241 | 2 |
| 242 | 2 |
| 243 | 4 |
| 244 | 4 |
| 245 | 6 |
| 246 | 3 |
| 249 | 1 |
| 251 | 1 |
| 252 | 1 |
| 256 | 2 |
| 260 | 1 |
| 273 | 1 |
| 275 | 1 |
| 281 | 1 |
| 291 | 1 |
| 299 | 2 |
| 305 | 1 |
| 308 | 1 |
| 310 | 1 |
| 325 | 1 |
| 333 | 1 |
| 350 | 1 |
Daily price history
- Typical price
- Most stations
Show the numbers
| Day | Typical | Cheapest | Most expensive | Stations |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | 215.9¢ | 179.9¢ | 350.0¢ | 353 |
| 19 Nov | 216.9¢ | 197.5¢ | 350.0¢ | 354 |
| 18 Nov | 218.3¢ | 197.5¢ | 350.0¢ | 353 |
| 17 Nov | 219.8¢ | 197.9¢ | 350.0¢ | 352 |
| 16 Nov | 222.0¢ | 201.9¢ | 350.0¢ | 355 |
| 15 Nov | 224.2¢ | 203.9¢ | 350.0¢ | 356 |
| 14 Nov | 226.8¢ | 209.5¢ | 350.0¢ | 356 |
| 13 Nov | 229.2¢ | 211.5¢ | 350.0¢ | 356 |
| 12 Nov | 231.5¢ | 212.5¢ | 350.0¢ | 359 |
| 11 Nov | 233.9¢ | 218.5¢ | 350.0¢ | 355 |
| 10 Nov | 235.5¢ | 218.5¢ | 350.0¢ | 359 |
| 9 Nov | 237.5¢ | 219.5¢ | 350.0¢ | 360 |
| 8 Nov | 238.9¢ | 219.5¢ | 350.0¢ | 361 |
| 7 Nov | 240.1¢ | 219.5¢ | 350.0¢ | 360 |
| 6 Nov | 243.2¢ | 219.5¢ | 350.0¢ | 360 |
| 5 Nov | 245.9¢ | 219.5¢ | 350.0¢ | 358 |
| 4 Nov | 246.6¢ | 226.5¢ | 350.0¢ | 356 |
| 3 Nov | 246.9¢ | 224.5¢ | 350.0¢ | 352 |
| 2 Nov | 247.4¢ | 224.5¢ | 350.0¢ | 352 |
| 1 Nov | 247.4¢ | 224.5¢ | 350.0¢ | 350 |
| 31 Oct | 247.4¢ | 224.5¢ | 350.0¢ | 351 |
| 30 Oct | 247.4¢ | 224.5¢ | 350.0¢ | 352 |
| 29 Oct | 247.4¢ | 224.5¢ | 350.0¢ | 352 |
| 28 Oct | 248.9¢ | 220.5¢ | 350.0¢ | 353 |
| 27 Oct | 249.5¢ | 220.5¢ | 350.0¢ | 352 |
| 26 Oct | 251.2¢ | 220.5¢ | 350.0¢ | 354 |
| 25 Oct | 252.4¢ | 227.9¢ | 350.0¢ | 355 |
| 24 Oct | 252.4¢ | 231.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 23 Oct | 252.5¢ | 231.9¢ | 350.0¢ | 359 |
| 22 Oct | 252.9¢ | 233.4¢ | 350.0¢ | 360 |
| 21 Oct | 253.9¢ | 234.5¢ | 350.0¢ | 361 |
| 20 Oct | 254.9¢ | 234.5¢ | 350.0¢ | 358 |
| 19 Oct | 255.4¢ | 234.5¢ | 350.0¢ | 359 |
| 18 Oct | 255.9¢ | 235.5¢ | 350.0¢ | 359 |
| 17 Oct | 255.9¢ | 235.5¢ | 350.0¢ | 359 |
| 16 Oct | 255.9¢ | 235.5¢ | 350.0¢ | 359 |
| 15 Oct | 257.0¢ | 235.5¢ | 350.0¢ | 358 |
| 14 Oct | 257.7¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 360 |
| 13 Oct | 257.9¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 352 |
| 12 Oct | 257.9¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 350 |
| 11 Oct | 257.9¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 356 |
| 10 Oct | 257.9¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 9 Oct | 257.1¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 8 Oct | 255.6¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 7 Oct | 254.9¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 6 Oct | 254.4¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 5 Oct | 252.3¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 4 Oct | 251.9¢ | 232.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 3 Oct | 251.9¢ | 212.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 2 Oct | 251.9¢ | 236.5¢ | 350.0¢ | 356 |
| 1 Oct | 251.9¢ | 236.5¢ | 350.0¢ | 355 |
| 30 Sept | 252.2¢ | 236.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 29 Sept | 252.3¢ | 236.5¢ | 350.0¢ | 356 |
| 28 Sept | 252.4¢ | 236.5¢ | 350.0¢ | 355 |
| 27 Sept | 252.9¢ | 237.0¢ | 350.0¢ | 355 |
| 26 Sept | 253.0¢ | 237.0¢ | 350.0¢ | 356 |
| 25 Sept | 253.9¢ | 237.0¢ | 350.0¢ | 356 |
| 24 Sept | 253.9¢ | 223.9¢ | 350.0¢ | 355 |
| 23 Sept | 253.9¢ | 223.9¢ | 350.0¢ | 355 |
| 22 Sept | 253.1¢ | 223.9¢ | 350.0¢ | 356 |
| 21 Sept | 251.4¢ | 231.9¢ | 350.0¢ | 357 |
| 20 Sept | 250.1¢ | 227.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 19 Sept | 249.1¢ | 227.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 18 Sept | 247.3¢ | 223.9¢ | 350.0¢ | 358 |
| 17 Sept | 243.0¢ | 220.5¢ | 350.0¢ | 358 |
| 16 Sept | 237.8¢ | 220.5¢ | 350.0¢ | 358 |
| 15 Sept | 235.2¢ | 215.5¢ | 350.0¢ | 358 |
| 14 Sept | 230.8¢ | 207.9¢ | 350.0¢ | 358 |
| 13 Sept | 228.8¢ | 207.9¢ | 350.0¢ | 358 |
| 12 Sept | 228.4¢ | 207.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 11 Sept | 226.6¢ | 207.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 10 Sept | 225.6¢ | 207.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 9 Sept | 225.3¢ | 22.9¢ | 350.0¢ | 358 |
| 8 Sept | 225.0¢ | 207.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 7 Sept | 224.6¢ | 22.9¢ | 350.0¢ | 358 |
| 6 Sept | 224.2¢ | 207.5¢ | 350.0¢ | 358 |
| 5 Sept | 223.4¢ | 172.9¢ | 350.0¢ | 358 |
| 4 Sept | 222.9¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 358 |
| 3 Sept | 222.9¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 2 Sept | 222.9¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 1 Sept | 222.9¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 31 Aug | 222.9¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 355 |
| 30 Aug | 223.4¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 29 Aug | 223.4¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 28 Aug | 223.5¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 27 Aug | 223.5¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 26 Aug | 223.9¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 357 |
| 25 Aug | 223.5¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 356 |
| 24 Aug | 223.3¢ | 203.5¢ | 350.0¢ | 356 |
Price changes by hour
Last 48 hours, Adelaide time
- Rises
- Cuts
Show the numbers
| Hour (Adelaide) | Rises | Cuts | Average change |
|---|---|---|---|
| 2026-11-21 22:00 | 1 | 1 | +3.5¢ |
| 2026-11-21 21:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 20:00 | 0 | 1 | −10.0¢ |
| 2026-11-21 19:00 | 0 | 6 | −3.0¢ |
| 2026-11-21 18:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 17:00 | 0 | 1 | −0.4¢ |
| 2026-11-21 16:00 | 2 | 129 | −0.5¢ |
| 2026-11-21 15:00 | 0 | 3 | −1.5¢ |
| 2026-11-21 14:00 | 2 | 3 | −0.3¢ |
| 2026-11-21 13:00 | 1 | 1 | +1.0¢ |
| 2026-11-21 12:00 | 0 | 2 | −4.0¢ |
| 2026-11-21 11:00 | 0 | 4 | −1.8¢ |
| 2026-11-21 10:00 | 0 | 5 | −1.1¢ |
| 2026-11-21 09:00 | 0 | 1 | −1.0¢ |
| 2026-11-21 08:00 | 0 | 3 | −0.8¢ |
| 2026-11-21 07:00 | 0 | 19 | −1.5¢ |
| 2026-11-21 06:00 | 0 | 4 | −2.3¢ |
| 2026-11-21 05:00 | 0 | 2 | −1.5¢ |
| 2026-11-21 04:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 03:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 02:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 01:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-21 00:00 | 0 | 0 | – |
| 2026-11-20 23:00 | 1 | 0 | +10.0¢ |
| 2026-11-20 22:00 | 0 | 1 | −1.0¢ |
| 2026-11-20 21:00 | 0 | 1 | −3.0¢ |
| 2026-11-20 20:00 | 0 | 12 | −3.2¢ |
| 2026-11-20 19:00 | 0 | 7 | −1.6¢ |
| 2026-11-20 18:00 | 1 | 8 | −2.7¢ |
| 2026-11-20 17:00 | 0 | 15 | −2.3¢ |
| 2026-11-20 16:00 | 1 | 44 | −3.0¢ |
| 2026-11-20 15:00 | 0 | 42 | −2.7¢ |
| 2026-11-20 14:00 | 0 | 39 | −2.8¢ |
| 2026-11-20 13:00 | 0 | 26 | −3.4¢ |
| 2026-11-20 12:00 | 0 | 11 | −3.3¢ |
| 2026-11-20 11:00 | 0 | 7 | −2.3¢ |
| 2026-11-20 10:00 | 0 | 10 | −3.1¢ |
| 2026-11-20 09:00 | 0 | 14 | −1.6¢ |
| 2026-11-20 08:00 | 0 | 14 | −2.2¢ |
| 2026-11-20 07:00 | 0 | 12 | −2.7¢ |
| 2026-11-20 06:00 | 0 | 5 | −2.3¢ |
| 2026-11-20 05:00 | 0 | 4 | −2.0¢ |
Cheapest stations right now
Biggest changes today
Biggest drops
Brands, cheapest first
Brands with 3 or more stations
| # | Name | Typical | Cheapest | stations | vs SA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U-Go | 201.4¢ | 196.8¢ | 4 | down 13.1 |
| 2 | United | 206.4¢ | 197.7¢ | 18 | down 8.1 |
| 3 | X Convenience | 207.9¢ | 204.5¢ | 41 | down 6.6 |
| 4 | AM/PM | 211.9¢ | 206.9¢ | 14 | down 2.6 |
| 5 | EG Ampol | 213.4¢ | 205.9¢ | 26 | down 1.1 |
| 6 | Caltex | 213.4¢ | 208.9¢ | 12 | down 1.1 |
| 7 | Ampol | 213.9¢ | 200.9¢ | 29 | down 0.6 |
| 8 | On the Run | 214.9¢ | 204.9¢ | 143 | up 0.4 |
| 9 | Reddy Express | 219.4¢ | 207.4¢ | 5 | up 4.9 |
| 10 | Shell | 224.9¢ | 214.5¢ | 7 | up 10.4 |
| 11 | BP | 230.9¢ | 207.9¢ | 10 | up 16.4 |
| 12 | Mobil | 237.4¢ | 189.9¢ | 22 | up 22.9 |
| 13 | Independent | 244.9¢ | 196.5¢ | 15 | up 30.4 |
Compared with the typical price of 214.5¢.
Cheapest suburbs
3 or more stations
| # | Name | Typical | Cheapest | stations | vs SA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwardstown | 200.9¢ | 196.5¢ | 3 | down 13.6 |
| 2 | Elizabeth South | 203.9¢ | 203.9¢ | 3 | down 10.6 |
| 3 | Salisbury Downs | 206.4¢ | 203.9¢ | 4 | down 8.1 |
| 4 | Elizabeth | 207.9¢ | 205.9¢ | 4 | down 6.6 |
| 5 | Hillcrest | 208.9¢ | 205.5¢ | 3 | down 5.6 |
| 6 | Holden Hill | 208.9¢ | 207.9¢ | 3 | down 5.6 |
| 7 | Seaford | 209.9¢ | 208.5¢ | 3 | down 4.6 |
| 8 | Angle Vale | 209.9¢ | 206.5¢ | 3 | down 4.6 |
| 9 | Kilburn | 211.9¢ | 206.9¢ | 3 | down 2.6 |
| 10 | Salisbury | 212.9¢ | 205.9¢ | 4 | down 1.6 |
| 11 | Reynella | 213.9¢ | 210.9¢ | 3 | down 0.6 |
| 12 | Golden Grove | 214.9¢ | 213.9¢ | 3 | up 0.4 |
Compared with the typical price of 214.5¢.
Cheapest regions
| # | Name | Typical | Cheapest | stations | vs SA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide | 210.9¢ | 189.9¢ | 238 | down 3.6 |
| 2 | Gawler | 210.9¢ | 209.5¢ | 5 | down 3.6 |
| 3 | Victor Harbour | 214.9¢ | 212.9¢ | 5 | up 0.4 |
| 4 | Adelaide Hills | 214.9¢ | 214.9¢ | 4 | up 0.4 |
| 5 | Mount Barker | 216.4¢ | 214.5¢ | 8 | up 1.9 |
| 6 | Tailem Bend | 216.4¢ | 209.9¢ | 4 | up 1.9 |
| 7 | Nuriootpa | 217.4¢ | 215.9¢ | 4 | up 2.9 |
| 8 | Mount Gambier | 221.4¢ | 207.5¢ | 9 | up 6.9 |
| 9 | Alexandrina | 232.2¢ | 227.9¢ | 4 | up 17.7 |
| 10 | Murray Bridge | 234.2¢ | 230.9¢ | 8 | up 19.7 |
| 11 | Copper Coast | 236.9¢ | 236.9¢ | 3 | up 22.4 |
| 12 | Port Augusta | 240.9¢ | 237.9¢ | 4 | up 26.4 |
Compared with the typical price of 214.5¢.
Best day to fill up
Typical price by weekday
Sun
238.1¢
Mon
238.0¢
Tue
237.9¢
Wed
237.8¢
Thu
237.7¢
Fri
237.6¢
Best
Sat
239.1¢
Show the numbers
| Weekday | Average | Days measured |
|---|---|---|
| Sunday | 238.1¢ | 15 |
| Monday | 238.0¢ | 15 |
| Tuesday | 237.9¢ | 15 |
| Wednesday | 237.8¢ | 15 |
| Thursday | 237.7¢ | 15 |
| Friday | 237.6¢ | 15 |
| Saturday | 239.1¢ | 14 |





