Ampol Foodary Dry Creek
2 Cavan Road, Dry Creek, 5094
Fair priceUnleaded 91 at 209.9¢
Lowest in SA 182.5¢Typical 208.9¢
Prices now
5 fuels
| Fuel | Price | Today | Rating |
|---|---|---|---|
| Unleaded 91 | 209.9¢ | no change | Fair price |
| Diesel | 255.9¢ | no change | Great price |
| Premium 95 | 226.9¢ | no change | Fair price |
| Premium 98 | 232.9¢ | no change | Fair price |
| Premium Diesel | 258.9¢ | no change | Fair price |
Unleaded 91, 30-day average
229.4¢
30-day low
209.9¢
30-day high
240.9¢
Price changes
20
Last 30 days
Unleaded 91 here vs SA
- This station
- Typical price
Show the numbers
| Day | Average | Low | High | Typical in SA | Changes |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov | 209.9¢ | 209.9¢ | 209.9¢ | 209.3¢ | 0 |
| 16 Nov | 210.6¢ | 209.9¢ | 210.9¢ | 210.5¢ | 1 |
| 15 Nov | 211.8¢ | 210.9¢ | 212.9¢ | 211.9¢ | 1 |
| 14 Nov | 214.5¢ | 212.9¢ | 215.9¢ | 214.3¢ | 2 |
| 13 Nov | 217.2¢ | 215.9¢ | 217.9¢ | 216.9¢ | 1 |
| 12 Nov | 218.8¢ | 217.9¢ | 219.9¢ | 218.7¢ | 1 |
| 11 Nov | 219.9¢ | 219.9¢ | 219.9¢ | 220.4¢ | 0 |
| 10 Nov | 220.2¢ | 219.9¢ | 220.9¢ | 222.1¢ | 1 |
| 9 Nov | 221.2¢ | 220.9¢ | 221.9¢ | 223.2¢ | 1 |
| 8 Nov | 223.2¢ | 221.9¢ | 223.9¢ | 223.9¢ | 1 |
| 7 Nov | 224.9¢ | 223.9¢ | 225.9¢ | 224.9¢ | 1 |
| 6 Nov | 228.7¢ | 225.9¢ | 233.9¢ | 227.6¢ | 3 |
| 5 Nov | 233.9¢ | 233.9¢ | 233.9¢ | 231.7¢ | 0 |
| 4 Nov | 233.9¢ | 233.9¢ | 233.9¢ | 233.4¢ | 0 |
| 3 Nov | 234.8¢ | 233.9¢ | 235.9¢ | 233.9¢ | 2 |
| 2 Nov | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.9¢ | 234.4¢ | 0 |
| 1 Nov | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.9¢ | 234.4¢ | 0 |
| 31 Oct | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.9¢ | 234.7¢ | 0 |
| 30 Oct | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.9¢ | 234.5¢ | 0 |
| 29 Oct | 237.1¢ | 235.9¢ | 240.9¢ | 234.9¢ | 3 |
| 28 Oct | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.9¢ | 234.9¢ | 0 |
| 27 Oct | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.4¢ | 0 |
| 26 Oct | 236.7¢ | 235.9¢ | 237.9¢ | 236.2¢ | 1 |
| 25 Oct | 237.9¢ | 237.9¢ | 237.9¢ | 237.4¢ | 0 |
| 24 Oct | 237.9¢ | 237.9¢ | 237.9¢ | 237.4¢ | 0 |
| 23 Oct | 237.9¢ | 237.9¢ | 237.9¢ | 237.4¢ | 0 |
| 22 Oct | 237.9¢ | 237.9¢ | 237.9¢ | 237.4¢ | 0 |
| 21 Oct | 239.0¢ | 237.9¢ | 239.9¢ | 238.5¢ | 1 |
| 20 Oct | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.4¢ | 0 |
| 19 Oct | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.5¢ | 0 |
| 18 Oct | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.9¢ | 0 |
| 17 Oct | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.9¢ | 0 |
| 16 Oct | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.9¢ | 239.9¢ | 0 |
| 15 Oct | 241.0¢ | 239.9¢ | 241.9¢ | 240.9¢ | 1 |
| 14 Oct | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 0 |
| 13 Oct | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 0 |
| 12 Oct | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 0 |
| 11 Oct | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 0 |
| 10 Oct | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 241.9¢ | 0 |
| 9 Oct | 240.9¢ | 239.9¢ | 241.9¢ | 240.8¢ | 1 |
| 8 Oct | 239.3¢ | 238.9¢ | 239.9¢ | 239.5¢ | 1 |
| 7 Oct | 238.9¢ | 238.9¢ | 238.9¢ | 238.9¢ | 0 |
| 6 Oct | 238.3¢ | 236.9¢ | 238.9¢ | 238.2¢ | 1 |
| 5 Oct | 235.7¢ | 234.9¢ | 236.9¢ | 236.6¢ | 1 |
| 4 Oct | 234.9¢ | 234.9¢ | 234.9¢ | 236.0¢ | 0 |
| 3 Oct | 234.9¢ | 234.9¢ | 234.9¢ | 235.9¢ | 0 |
| 2 Oct | 234.9¢ | 234.9¢ | 234.9¢ | 235.9¢ | 0 |
| 1 Oct | 234.9¢ | 234.9¢ | 234.9¢ | 235.9¢ | 0 |
| 30 Sept | 234.9¢ | 234.9¢ | 234.9¢ | 236.6¢ | 0 |
| 29 Sept | 234.9¢ | 234.9¢ | 234.9¢ | 236.8¢ | 0 |
| 28 Sept | 235.2¢ | 234.9¢ | 235.9¢ | 236.9¢ | 1 |
| 27 Sept | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.9¢ | 236.9¢ | 0 |
| 26 Sept | 235.9¢ | 235.9¢ | 235.9¢ | 236.9¢ | 0 |
| 25 Sept | 236.5¢ | 235.9¢ | 236.9¢ | 237.4¢ | 1 |
| 24 Sept | 236.9¢ | 236.9¢ | 236.9¢ | 237.9¢ | 0 |
| 23 Sept | 236.9¢ | 236.9¢ | 236.9¢ | 237.5¢ | 0 |
| 22 Sept | 236.6¢ | 235.9¢ | 236.9¢ | 236.5¢ | 1 |
| 21 Sept | 234.9¢ | 233.9¢ | 235.9¢ | 234.9¢ | 2 |
| 20 Sept | 233.9¢ | 233.9¢ | 233.9¢ | 233.6¢ | 0 |
| 19 Sept | 233.4¢ | 231.9¢ | 233.9¢ | 232.6¢ | 1 |
| 18 Sept | 230.9¢ | 227.9¢ | 231.9¢ | 230.4¢ | 1 |
| 17 Sept | 225.9¢ | 220.9¢ | 227.9¢ | 225.9¢ | 2 |
| 16 Sept | 220.4¢ | 218.9¢ | 220.9¢ | 221.6¢ | 1 |
| 15 Sept | 217.6¢ | 214.9¢ | 218.9¢ | 218.9¢ | 2 |
| 14 Sept | 214.0¢ | 212.9¢ | 214.9¢ | 215.1¢ | 2 |
| 13 Sept | 212.9¢ | 212.9¢ | 212.9¢ | 212.9¢ | 0 |
| 12 Sept | 212.9¢ | 212.9¢ | 212.9¢ | 212.9¢ | 0 |
| 11 Sept | 212.3¢ | 210.9¢ | 212.9¢ | 211.2¢ | 1 |
| 10 Sept | 211.6¢ | 210.9¢ | 213.9¢ | 209.9¢ | 2 |
| 9 Sept | 210.9¢ | 210.9¢ | 210.9¢ | 209.7¢ | 0 |
| 8 Sept | 210.7¢ | 209.9¢ | 211.9¢ | 208.9¢ | 2 |
| 7 Sept | 209.9¢ | 209.9¢ | 209.9¢ | 208.1¢ | 0 |
| 6 Sept | 209.9¢ | 209.9¢ | 209.9¢ | 207.9¢ | 0 |
| 5 Sept | 209.4¢ | 208.9¢ | 209.9¢ | 207.4¢ | 1 |
| 4 Sept | 208.9¢ | 208.9¢ | 208.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 3 Sept | 207.7¢ | 205.9¢ | 208.9¢ | 206.9¢ | 1 |
| 2 Sept | 205.9¢ | 205.9¢ | 205.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 1 Sept | 205.9¢ | 205.9¢ | 205.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 31 Aug | 205.9¢ | 205.9¢ | 205.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 30 Aug | 205.9¢ | 205.9¢ | 205.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 29 Aug | 205.9¢ | 205.9¢ | 205.9¢ | 206.9¢ | 0 |
| 28 Aug | 206.5¢ | 205.9¢ | 206.9¢ | 207.5¢ | 1 |
| 27 Aug | 206.9¢ | 206.9¢ | 206.9¢ | 207.9¢ | 0 |
| 26 Aug | 206.9¢ | 206.9¢ | 206.9¢ | 207.9¢ | 0 |
| 25 Aug | 206.9¢ | 206.9¢ | 206.9¢ | 207.9¢ | 0 |
| 24 Aug | 206.9¢ | 206.9¢ | 206.9¢ | 207.9¢ | 0 |
| 23 Aug | 206.4¢ | 205.9¢ | 206.9¢ | 207.4¢ | 1 |
| 22 Aug | 205.6¢ | 204.9¢ | 205.9¢ | 206.9¢ | 1 |
| 21 Aug | 204.2¢ | 203.9¢ | 204.9¢ | 205.8¢ | 1 |
| 20 Aug | 202.3¢ | 199.9¢ | 203.9¢ | 204.4¢ | 3 |
Price changes
Last 30 days
20 changes
| When | Price | Change | Held | Reported after |
|---|---|---|---|---|
| 209.9¢ | down 1.0 | 1.7d | ||
| 210.9¢ | down 2.0 | 1.2d | ||
| 212.9¢ | down 2.0 | 22.5h | ||
| 214.9¢ | down 1.0 | 0.5h | ||
| 215.9¢ | down 2.0 | 21.1h | ||
| 217.9¢ | down 2.0 | 1.2d | ||
| 219.9¢ | down 1.0 | 2.1d | ||
| 220.9¢ | down 1.0 | 23.9h | ||
| 221.9¢ | down 2.0 | 15.6h | ||
| 223.9¢ | down 2.0 | 1.2d | ||
| 225.9¢ | down 2.0 | 21.9h | ||
| 227.9¢ | down 2.0 | 6.8h | ||
| 229.9¢ | down 4.0 | 1.3h | ||
| 233.9¢ | down 1.0 | 2.6d | ||
| 234.9¢ | down 1.0 | 9.3h | ||
| 235.9¢ | down 1.0 | 4.7d | ||
| 236.9¢ | down 4.0 | 2.2h | ||
| 240.9¢ | up 5.0 | 5.1h | ||
| 235.9¢ | down 2.0 | 2.8d | ||
| 237.9¢ | down 2.0 | 4.9d |
Trading hours
- Monday
- 6:00 am – 6:00 pm
- Tuesday
- 6:00 am – 6:00 pm
- Wednesday
- 6:00 am – 6:00 pm
- Thursday
- 6:00 am – 6:00 pm
- Friday
- 6:00 am – 6:00 pm
- Saturday
- 6:00 am – 6:00 pm
- Sunday
- 6:00 am – 6:00 pm
Station details
- Scheme site ID
- 61577219
- Brand
- Ampol
- Suburb
- Dry Creek
- Region
- Adelaide
- Postcode
- 5094
- Coordinates
- -34.83465, 138.59830
- First seen here
- 8 Aug, 9:03 pm